Nama:Farizh Harsya Fadhillah
NIM:41324010033
(AE 30)
Tugas MANDIRI 09
I. 🏭 Skenario Usaha Teknik: "MechFast Prototyping"
Usaha ini melayani jasa cetak 3D (Rapid Prototyping) dan fabrikasi part kecil (bracket, gear, casing) untuk mahasiswa tugas akhir atau UMKM.
Produk: Jasa Cetak Part Mesin/Komponen (Bahan PLA/ABS/Resin).
Periode: 4 Minggu.
Modal Awal: Rp 10.000.000.
Harga Jual: Rp 50.000 per part (Rata-rata gramasi kecil).
Target: 100 part per minggu.
Bahan Baku: Filamen 3D, Resin, Isopropyl Alcohol.
Jurnal Umum (Pencatatan Transaksi)
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
| Minggu 1 | ||||
| 01 Jan | Kas (Setoran Modal Awal) | 101 | 10.000.000 | |
| _ Modal Pemilik | 301 | 10.000.000 | ||
| 02 Jan | Sewa Workshop (Co-working space 1 bln) | 104 | 1.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 1.000.000 | ||
| 03 Jan | Perlengkapan Bengkel (Amplas, Kape, Tang) | 103 | 1.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 1.000.000 | ||
| 05 Jan | Persediaan Bahan Baku (Filamen & Resin) | 105 | 2.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 2.000.000 | ||
| 07 Jan | Kas (Order 100 part tunai - Mahasiswa) | 101 | 5.000.000 | |
| _ Pendapatan Jasa | 401 | 5.000.000 | ||
| Minggu 2 | ||||
| 09 Jan | Persediaan Bahan Baku (Beli Kredit) | 105 | 2.000.000 | |
| _ Utang Usaha (Supplier Filamen) | 201 | 2.000.000 | ||
| 12 Jan | Beban Listrik Workshop (High usage) | 503 | 500.000 | |
| _ Kas | 101 | 500.000 | ||
| 14 Jan | Kas (Order 110 part tunai) | 101 | 5.500.000 | |
| _ Pendapatan Jasa | 401 | 5.500.000 | ||
| Minggu 3 | ||||
| 16 Jan | Utang Usaha (Pelunasan tgl 09 Jan) | 201 | 2.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 2.000.000 | ||
| 18 Jan | Persediaan Bahan Baku (Restock) | 105 | 2.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 2.000.000 | ||
| 21 Jan | Piutang Usaha (Project Dosen - 40 part) | 102 | 2.000.000 | |
| Kas (Order Umum - 60 part) | 101 | 3.000.000 | ||
| _ Pendapatan Jasa | 401 | 5.000.000 | ||
| Minggu 4 | ||||
| 23 Jan | Persediaan Bahan Baku (Restock) | 105 | 2.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 2.000.000 | ||
| 28 Jan | Kas (Order 90 part) | 101 | 4.500.000 | |
| _ Pendapatan Jasa | 401 | 4.500.000 | ||
| 29 Jan | Beban Gaji Operator (Teknisi Part-time) | 502 | 2.500.000 | |
| _ Kas | 101 | 2.500.000 | ||
| 30 Jan | Prive Pemilik | 302 | 1.000.000 | |
| _ Kas | 101 | 1.000.000 | ||
| Penyesuaian | ||||
| 31 Jan | Beban Bahan Baku (Pemakaian 1 bulan) | 501 | 6.500.000 | |
| _ Persediaan Bahan Baku (Sisa stok 1,5jt) | 105 | 6.500.000 | ||
| 31 Jan | Beban Perlengkapan (Habis pakai) | 504 | 400.000 | |
| _ Perlengkapan Bengkel | 103 | 400.000 | ||
| 31 Jan | Beban Sewa | 505 | 1.000.000 | |
| _ Sewa Dibayar Dimuka | 104 | 1.000.000 |
Buku Besar (Saldo Akhir)
Kas: Rp 14.000.000 (Debit)
Piutang Usaha: Rp 2.000.000 (Debit) - Tagihan ke Dosen/Kampus seringkali cair belakangan.
Persediaan Bahan Baku: Rp 1.500.000 (Debit) - Sisa filamen yang belum terpakai.
Perlengkapan Bengkel: Rp 600.000 (Debit) - Tools awet.
Modal Pemilik: Rp 10.000.000 (Kredit).
Pendapatan Jasa: Rp 20.000.000 (Kredit).
Beban Bahan Baku (HPP): Rp 6.500.000 (Debit).
Beban Gaji Operator: Rp 2.500.000 (Debit).
Beban Listrik: Rp 500.000 (Debit).
Beban Sewa: Rp 1.000.000 (Debit).
Beban Perlengkapan: Rp 400.000 (Debit).
Laporan Arus Kas (Cash Flow)
Fokus pada pergerakan uang tunai riil di bengkel.
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
| Arus Kas Operasional | |
| Penerimaan dari Klien (Tunai) | 18.000.000 |
| Pembelian Filamen & Tools (Tunai) | (7.000.000) |
| Bayar Utang Supplier | (2.000.000) |
| Bayar Listrik, Gaji, Sewa | (4.000.000) |
| Kas Bersih Operasional | 5.000.000 |
| Arus Kas Pendanaan | |
| Modal Awal | 10.000.000 |
| Prive | (1.000.000) |
| Kas Bersih Pendanaan | 9.000.000 |
| Kenaikan Kas Bersih | 14.000.000 |
Laporan Keuangan "MechFast Prototyping"
A. Laporan Laba Rugi
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
| Pendapatan Jasa | 20.000.000 |
| Beban Usaha: | |
| - Beban Bahan Baku (Filamen) | (6.500.000) |
| - Beban Gaji Operator | (2.500.000) |
| - Beban Sewa Workshop | (1.000.000) |
| - Beban Listrik (Mesin) | (500.000) |
| - Beban Perlengkapan | (400.000) |
| Total Beban | (10.900.000) |
| Laba Bersih | Rp 9.100.000 |
B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
| ASET | Rp | EKUITAS | Rp |
| Kas | 14.000.000 | Modal Awal | 10.000.000 |
| Piutang Usaha | 2.000.000 | Tambah Laba | 9.100.000 |
| Persediaan Bahan | 1.500.000 | Kurang Prive | (1.000.000) |
| Perlengkapan | 600.000 | ||
| Total Aset | 18.100.000 | Total Ekuitas | 18.100.000 |
Analisis & Keputusan (Sudut Pandang Engineer)
1. Analisis Profitabilitas
Net Profit Margin: 45,5% (Laba 9,1jt / Omzet 20jt).
Insight Teknik: Margin usaha jasa teknik/prototyping jauh lebih besar daripada kuliner (yang biasanya 30-35%). Ini karena "nilai jual" ada pada keahlian (skill) desain dan setting mesin, bukan hanya bahan baku filamen yang relatif murah.
2. Analisis Likuiditas (Cash Flow)
Saldo kas Rp 14.000.000 sangat sehat. Namun, perlu diingat dalam bisnis teknik, depresiasi mesin adalah biaya tersembunyi. Mesin 3D printer akan aus (nozzle mampet, belt kendur) dan butuh peremajaan.
3. Keputusan Manajerial (Next Step)
Sebagai Engineer-Entrepreneur, keputusan saya untuk periode depan:
Reinvestasi Alat (Upgrade Tech): Menggunakan Rp 6-7 Juta dari saldo kas untuk membeli 3D Printer Resin (SLA) atau Scanner 3D. Ini akan membuka pasar baru untuk cetak detail tinggi (misal: miniature figure atau part presisi) yang tidak bisa dilakukan printer biasa.
Manajemen Stok Sparepart: Karena "Beban Listrik" dan penggunaan mesin tinggi, saya harus menyisihkan dana untuk stok sparepart (nozzle, hotend) agar produksi tidak berhenti jika mesin macet (preventive maintenance).